


Il est tout simplement, le contre-angle le plus abouti du marché.
Dès les premiers jours de conception du contre-angle NOVA nous n’avions qu’une seule ambition, ne faire aucun compromis … que ce soit pour sa petite taille, la finesse de son manche, sa légèreté, son silence ou encore son extrême durabilité, il est tout simplement, le contre-angle le plus abouti du marché.
- Pour un meilleur accès en bouche
- Le plus léger
- Moins de vibrations
- Maintenant en Acier Inox
- 4x plus résistant
- Durée de vie prolongée
- Fiabilité augmentée
- Diminution des risques de contamination croisée
- Plus de sécurité
- Rien ne vous gênera

Voici quelques caractéristiques techniques :
Nova 1:1 L | Nova 1:1 L MS | Nova 1:5 L | Nova 1:5 L MS | |
Sortie de spray | 1 spray séparés (air/eau) | 1 spray séparés (air/eau) | 4 melangés (air/eau) | 4 melangés (air/eau) |
Vitesse de rotation (tr/min) | 40.000 | 40.000 | 200.000 | 200.000 |
Matériel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Niveau sonore (dBA) | 55 | 55 | 56 | 56 |
Diamètre de la tête (mm) | Haut 8.3 / Bas 6.4 | Haut 8.3 / Bas 6.4 | Haut 8.9 / Bas 6.2 | Haut 8.9 / Bas 6.2 |
Diamètre du manche (mm) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Hauteur de la tête (mm) | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 13.7 |
Hauteur de la tête avec une fraise de 19mm (mm) | 23.9 | 23.9 | 21.9 | 21.9 |
Éclairage | Unique multi-strandglass rod | Unique multi-strandglass rod | Unique multi-strandglass rod | Unique multi-strandglass rod |
Intensité lumineuse (klux) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Roulements à billes en céramique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Poids (g) | 72 | 67 | 72 | 66 |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Référence | 1601137-001 Standard | 1601136-001 Micro-series | 1601139-001 Standard | 1601138-001 Micro-series |
